ラグビー関東大学対抗戦Aに所属する2チームは、11月8日に行われた試合において両校は、東京、八王子に位置する、上柚木公園陸上競技場において対戦した。
慶應大学は、前半10分、16分に、2番、HO(フッカー)の原田衛が、連続トライ。12点差を広げると、34分にまたもHOの原田衛がトライを決め、ハットトリックを獲得し、5点を追加。コンバージョンは外し前半は、17点差とした。
後半開始4分、7番、FL(フランカー)の山本凱が20番福澤慎太郎の力強い突進から最後にパスを受けトライ。
その後、HOの原田衛が、ラインアウトからまたもや4つ目のトライを挙げるなどした慶應は、勢い止まることなく、慶應は青山学院相手に76-0と完封勝利した。
慶應義塾ラグビー部は、一昨年の大学ラグビー王者である、明治大学に12-13の僅差で勝利している。
青山学院 メンバー
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 PR | 髙山 偉壮 |
| 2 HO | 堀田 琳 |
| 3 PR | 中西 翔太郎 |
| 4 LO | 江金 海 |
| 5 LO | 森田 寛生 |
| 6 FL | 肘井 洲大 |
| 7 FL | 中谷 玲於 |
| 8 NO8 | 齊藤 裕大 |
| 9 SH | 山同 光 |
| 10 SO | 桑田 宗一郎 |
| 11 WTB | 手島 究 |
| 12 CTB | 西野 稜祐 |
| 13 CTB | 河部 周次 |
| 14 WTB | 衣笠 竜世 |
| 15 FB | 黒木 陽斗 |
| 16 | 鷲塚 健志 |
| 17 | 田中 創太郎 |
| 18 | 藤本 壮真 |
| 19 | 小島 静也 |
| 20 | 久野 太嗣 |
| 21 | 亀井 健人 |
| 22 | 小田原 廉 |
| 23 | 工藤 優 |
慶應義塾 メンバー
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 PR | 竹内寛 |
| 2 HO | 原田衛 |
| 3 PR | 大山祥平 |
| 4 LO | 相部開哉 |
| 5 LO | 北村裕輝 |
| 6 FL | 髙武俊輔 |
| 7 FL | 山本凱 |
| 8 NO8 | 濱野剛己 |
| 9 SH | 上村龍舞 |
| 10 SO | 中村大地 |
| 11 WTB | 佐々木隼 |
| 12 CTB | 鬼木崇 |
| 13 CTB | 三木亮弥 |
| 14 WTB | 沖洸成 |
| 15 FB | 山田響 |
| 16 | 田中慶伸 |
| 17 | 松岡勇樹 |
| 18 | 岡広将 |
| 19 | 今野勇久 |
| 20 | 福澤慎太郎 |
| 21 | 安藤快 |
| 22 | イサコ ・エノサ |
| 23 | 山之内颯人 |


コメント